Vergleichen Sie Funktionen, Preise und Fähigkeiten beliebter KI-Modelle nebeneinander.
| Modell | Anbieter | Kontextfenster | Eingabepreis | Ausgabepreis | Multimodal | Open Source | Am besten für |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10 | ✅ | ❌ | Allgemein, Bild |
| GPT-4 | OpenAI | 128K | $30 | $60 | ✅ | ❌ | Komplexes Denken |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.50 | $1.50 | ❌ | ❌ | Schnell, guenstig |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15 | $75 | ✅ | ❌ | Komplexe Analyse |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200K | $3 | $15 | ✅ | ❌ | Ausgewogen |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4 | ✅ | ❌ | Schnell, einfach |
| Gemini 1.5 Pro | 2M | $1.25 | $5 | ✅ | ❌ | Langer Kontext | |
| Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 | $0.30 | ✅ | ❌ | Ultraschnell | |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | Free* | Free* | ❌ | ✅ | Selbst gehostet |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2 | $6 | ❌ | ❌ | Europaeisch |
Preise gelten pro 1 Mio. Tokens. Aktualisiert am 2026-03-16. Spezifikationen und Preise k?nnen sich ?ndern; bitte beim Anbieter pr?fen.
KI-Modelle nach Kontext, Preis und Stärken vergleichen.
Compare: GPT-4o vs Claude Sonnet
Table with context, price, strengths
Filter: open-source models
List of open-source options
Compare: cost vs context
Table showing price and context size