Compara características, precios y capacidades de modelos de IA populares lado a lado.
| Modelo | Proveedor | Ventana de contexto | Precio de entrada | Precio de salida | Multimodal | Código abierto | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10 | ✅ | ❌ | Uso general, vision |
| GPT-4 | OpenAI | 128K | $30 | $60 | ✅ | ❌ | Razonamiento complejo |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.50 | $1.50 | ❌ | ❌ | Rapido, economico |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15 | $75 | ✅ | ❌ | Analisis complejo |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200K | $3 | $15 | ✅ | ❌ | Equilibrado |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4 | ✅ | ❌ | Rapido, simple |
| Gemini 1.5 Pro | 2M | $1.25 | $5 | ✅ | ❌ | Contexto largo | |
| Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 | $0.30 | ✅ | ❌ | Ultra-rapido | |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | Free* | Free* | ❌ | ✅ | Auto-alojado |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2 | $6 | ❌ | ❌ | Europeo |
Los precios indicados son por 1 M de tokens. Actualizado 2026-03-16. Las especificaciones y precios pueden cambiar; verifica con el proveedor.
Compara modelos de IA por contexto, precio y fortalezas.
Compare: GPT-4o vs Claude Sonnet
Table with context, price, strengths
Filter: open-source models
List of open-source options
Compare: cost vs context
Table showing price and context size