Comparez les fonctionnalités, les prix et les capacités des modèles IA populaires côte à côte.
| Modèle | Fournisseur | Fenêtre de contexte | Prix d'entrée | Prix de sortie | Multimodal | Open Source | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10 | ✅ | ❌ | Usage general, vision |
| GPT-4 | OpenAI | 128K | $30 | $60 | ✅ | ❌ | Raisonnement complexe |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.50 | $1.50 | ❌ | ❌ | Rapide, economique |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15 | $75 | ✅ | ❌ | Analyse complexe |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200K | $3 | $15 | ✅ | ❌ | Equilibre |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4 | ✅ | ❌ | Rapide, simple |
| Gemini 1.5 Pro | 2M | $1.25 | $5 | ✅ | ❌ | Long contexte | |
| Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 | $0.30 | ✅ | ❌ | Ultra-rapide | |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | Free* | Free* | ❌ | ✅ | Auto-heberge |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2 | $6 | ❌ | ❌ | Europeen |
Les prix indiqu?s sont pour 1 M de tokens. Mis ? jour le 2026-03-16. Les specs et les prix peuvent changer ; v?rifiez aupr?s du fournisseur.
Comparez des modèles IA par contexte, prix et points forts.
Compare: GPT-4o vs Claude Sonnet
Table with context, price, strengths
Filter: open-source models
List of open-source options
Compare: cost vs context
Table showing price and context size