Compare recursos, preços e capacidades de modelos de IA populares lado a lado.
| Modelo | Provedor | Janela de contexto | Preço de entrada | Preço de saída | Multimodal | Código aberto | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10 | ✅ | ❌ | Uso geral, visao |
| GPT-4 | OpenAI | 128K | $30 | $60 | ✅ | ❌ | Raciocinio complexo |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.50 | $1.50 | ❌ | ❌ | Rapido, economico |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15 | $75 | ✅ | ❌ | Analise complexa |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200K | $3 | $15 | ✅ | ❌ | Equilibrado |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4 | ✅ | ❌ | Rapido, simples |
| Gemini 1.5 Pro | 2M | $1.25 | $5 | ✅ | ❌ | Contexto longo | |
| Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 | $0.30 | ✅ | ❌ | Ultra-rapido | |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | Free* | Free* | ❌ | ✅ | Auto-hospedado |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2 | $6 | ❌ | ❌ | Europeu |
Os pre?os indicados s?o por 1 M de tokens. Atualizado em 2026-03-16. Especificações e preços podem mudar; confirme com o fornecedor.
Compare modelos de IA por contexto, preço e pontos fortes.
Compare: GPT-4o vs Claude Sonnet
Table with context, price, strengths
Filter: open-source models
List of open-source options
Compare: cost vs context
Table showing price and context size