| 模型 | 提供商 | 上下文窗口 | 输入价格 | 输出价格 | 多模态 | 开源 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10 | ✅ | ❌ | 通用、视觉任务 |
| GPT-4 | OpenAI | 128K | $30 | $60 | ✅ | ❌ | 复杂推理 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.50 | $1.50 | ❌ | ❌ | 快速、经济 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15 | $75 | ✅ | ❌ | 复杂分析、编程 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200K | $3 | $15 | ✅ | ❌ | 性能平衡 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4 | ✅ | ❌ | 快速简单任务 |
| Gemini 1.5 Pro | 2M | $1.25 | $5 | ✅ | ❌ | 长上下文、多模态 | |
| Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 | $0.30 | ✅ | ❌ | 超快、最便宜 | |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | Free* | Free* | ❌ | ✅ | 自托管、隐私 |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2 | $6 | ❌ | ❌ | 欧洲AI、多语言 |
价格按每 100 万 tokens 计。 更新于 2026-03-16。规格和价格可能会变动,请以提供商为准。
按上下文、价格和能力对比AI模型。
Compare: GPT-4o vs Claude Sonnet
Table with context, price, strengths
Filter: open-source models
List of open-source options
Compare: cost vs context
Table showing price and context size