| モデル | プロバイダー | コンテキストウィンドウ | 入力価格 | 出力価格 | マルチモーダル | オープンソース | 最適な用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10 | ✅ | ❌ | 汎用、ビジョン |
| GPT-4 | OpenAI | 128K | $30 | $60 | ✅ | ❌ | 複雑な推論 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.50 | $1.50 | ❌ | ❌ | 高速・低コスト |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15 | $75 | ✅ | ❌ | 複雑な分析 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200K | $3 | $15 | ✅ | ❌ | バランス型 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4 | ✅ | ❌ | 高速簡単タスク |
| Gemini 1.5 Pro | 2M | $1.25 | $5 | ✅ | ❌ | 長文脈 | |
| Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 | $0.30 | ✅ | ❌ | 超高速・最安 | |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | Free* | Free* | ❌ | ✅ | セルフホスト |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2 | $6 | ❌ | ❌ | 欧州AI |
価格は100万トークンあたりで表示されます。 更新日 2026-03-16。仕様と価格は変更される可能性があるため、提供元で確認してください。
文脈長、価格、強みでAIモデルを比較。
Compare: GPT-4o vs Claude Sonnet
Table with context, price, strengths
Filter: open-source models
List of open-source options
Compare: cost vs context
Table showing price and context size